挖币网 EthereumPOW

EthereumPOW ETHW

¥20.15

挖矿信息

全网难度
228,421,916,020,862
核心算法
Ethash

收益信息

日理论产出:
0.00075 ETHW / MHash
日理论收益:
¥0.0151 / MHash
矿池 算力 矿工数 手续费 起付数量
数据可能更新不及时, 如果对数据有异议 联系我们
显卡 算力 功耗 单卡日产出 6卡日产出
39Ti 128000000 350 W 1.92 元 11.52 元
4090 127000000 260 W 1.905 元 11.43 元
3090 119000000 320 W 1.785 元 10.71 元
38Ti 117000000 330 W 1.755 元 10.53 元
a5 99000000 230 W 1.485 元 8.91 元
3080 98000000 240 W 1.47 元 8.82 元
vii 94000000 180 W 1.41 元 8.46 元
4080 87000000 200 W 1.305 元 7.83 元
a45 87000000 190 W 1.305 元 7.83 元
37Ti 80000000 200 W 1.2 元 7.2 元
47Ti 65000000 120 W 0.975 元 5.85 元
68xt 62000000 110 W 0.93 元 5.58 元
69xt 62000000 150 W 0.93 元 5.58 元
47 62000000 130 W 0.93 元 5.58 元
68 61000000 110 W 0.915 元 5.49 元
3060Ti 60000000 140 W 0.9 元 5.4 元
3070 60000000 130 W 0.9 元 5.4 元
a4 59000000 140 W 0.885 元 5.31 元
2080Ti 55200000 180 W 0.828 元 4.968 元
5700 55000000 130 W 0.825 元 4.95 元
5700xt 55000000 130 W 0.825 元 4.95 元
vega64 50000000 180 W 0.75 元 4.5 元
vega56 49000000 170 W 0.735 元 4.41 元
67xt 46000000 100 W 0.69 元 4.14 元
3060 41000000 110 W 0.615 元 3.69 元
2080 41000000 160 W 0.615 元 3.69 元
2070 41000000 140 W 0.615 元 3.69 元
5600xt 40500000 110 W 0.6075 元 3.645 元
46Ti 39000000 80 W 0.585 元 3.51 元
a2 39000000 80 W 0.585 元 3.51 元
1080Ti 37500000 180 W 0.5625 元 3.375 元
1080 33500000 170 W 0.5025 元 3.015 元
66xt 32000000 70 W 0.48 元 2.88 元
2060 31000000 120 W 0.465 元 2.79 元
580 30500000 130 W 0.4575 元 2.745 元
480 30000000 140 W 0.45 元 2.7 元
166s 29000000 90 W 0.435 元 2.61 元
66 28500000 60 W 0.4275 元 2.565 元
1660Ti 28000000 80 W 0.42 元 2.52 元
1070Ti 28000000 140 W 0.42 元 2.52 元
55xt8 26000000 90 W 0.39 元 2.34 元
1660 24000000 80 W 0.36 元 2.16 元
1070 23500000 130 W 0.3525 元 2.115 元
10606 20500000 90 W 0.3075 元 1.845 元
矿机 算力 单台日收益 功率 购买
暗星ET7 6000 Mhash 4.49796 ETHW
90.63 元
3200w 查看详情
暗星ET7(4u机箱) 6000 Mhash 4.49796 ETHW
90.63 元
3200w 查看详情
青松1-C ETH 2800m 2800 Mhash 2.099048 ETHW
42.29 元
3700w 查看详情
凛炙Linzhi.Phoenix凤 2600M 以太坊ASIC矿机 2600 Mhash 1.949116 ETHW
39.27 元
3000w 查看详情
茉莉X4 高通量服务器 JASMINER X4 SERVER 2500 Mhash 1.87415 ETHW
37.76 元
1200w 查看详情
赛博X1 pro 1700 Mhash 1.274422 ETHW
25.68 元
2150w 查看详情
熊猫H3-IDC解决方案 1600 Mhash 1.199456 ETHW
24.17 元
1700w 查看详情
芯动A11 1500 Mhash 1.12449 ETHW
22.66 元
2300w 查看详情
暗星ET5 1200 Mhash 0.899592 ETHW
18.13 元
640w 查看详情
暗星ET5(4u机箱) 1200 Mhash 0.899592 ETHW
18.13 元
640w 查看详情