挖币网 EthereumPOW

EthereumPOW ETHW

¥12.16

挖矿信息

全网难度
133,596,109,131,616
核心算法
Ethash

收益信息

日理论产出:
0.0013 ETHW / MHash
日理论收益:
¥0.0156 / MHash
矿池 算力 矿工数 手续费 起付数量
数据可能更新不及时, 如果对数据有异议 联系我们
显卡 算力 功耗 单卡日产出 6卡日产出
39Ti 128000000 350 W 2.048 元 12.288 元
4090 127000000 260 W 2.032 元 12.192 元
3090 119000000 320 W 1.904 元 11.424 元
38Ti 117000000 330 W 1.872 元 11.232 元
a5 99000000 230 W 1.584 元 9.504 元
3080 98000000 240 W 1.568 元 9.408 元
vii 94000000 180 W 1.504 元 9.024 元
a45 87000000 190 W 1.392 元 8.352 元
4080 87000000 200 W 1.392 元 8.352 元
37Ti 80000000 200 W 1.28 元 7.68 元
47Ti 65000000 120 W 1.04 元 6.24 元
47 62000000 130 W 0.992 元 5.952 元
69xt 62000000 150 W 0.992 元 5.952 元
68xt 62000000 110 W 0.992 元 5.952 元
68 61000000 110 W 0.976 元 5.856 元
3070 60000000 130 W 0.96 元 5.76 元
3060Ti 60000000 140 W 0.96 元 5.76 元
a4 59000000 140 W 0.944 元 5.664 元
2080Ti 55200000 180 W 0.8832 元 5.2992 元
5700xt 55000000 130 W 0.88 元 5.28 元
5700 55000000 130 W 0.88 元 5.28 元
vega64 50000000 180 W 0.8 元 4.8 元
vega56 49000000 170 W 0.784 元 4.704 元
67xt 46000000 100 W 0.736 元 4.416 元
2070 41000000 140 W 0.656 元 3.936 元
3060 41000000 110 W 0.656 元 3.936 元
2080 41000000 160 W 0.656 元 3.936 元
5600xt 40500000 110 W 0.648 元 3.888 元
a2 39000000 80 W 0.624 元 3.744 元
1080Ti 37500000 180 W 0.6 元 3.6 元
1080 33500000 170 W 0.536 元 3.216 元
66xt 32000000 70 W 0.512 元 3.072 元
2060 31000000 120 W 0.496 元 2.976 元
580 30500000 130 W 0.488 元 2.928 元
480 30000000 140 W 0.48 元 2.88 元
166s 29000000 90 W 0.464 元 2.784 元
66 28500000 60 W 0.456 元 2.736 元
1660Ti 28000000 80 W 0.448 元 2.688 元
1070Ti 28000000 140 W 0.448 元 2.688 元
55xt8 26000000 90 W 0.416 元 2.496 元
1660 24000000 80 W 0.384 元 2.304 元
1070 23500000 130 W 0.376 元 2.256 元
10606 20500000 90 W 0.328 元 1.968 元
矿机 算力 单台日收益 功率 购买
暗星ET7 6000 Mhash 7.69434 ETHW
93.55 元
3200w 查看详情
暗星ET7(4u机箱) 6000 Mhash 7.69434 ETHW
93.55 元
3200w 查看详情
青松1-C ETH 2800m 2800 Mhash 3.590692 ETHW
43.66 元
3700w 查看详情
凛炙Linzhi.Phoenix凤 2600M 以太坊ASIC矿机 2600 Mhash 3.334214 ETHW
40.54 元
3000w 查看详情
茉莉X4 高通量服务器 JASMINER X4 SERVER 2500 Mhash 3.205975 ETHW
38.98 元
1200w 查看详情
赛博X1 pro 1700 Mhash 2.180063 ETHW
26.51 元
2150w 查看详情
熊猫H3-IDC解决方案 1600 Mhash 2.051824 ETHW
24.95 元
1700w 查看详情
芯动A11 1500 Mhash 1.923585 ETHW
23.39 元
2300w 查看详情
暗星ET5 1200 Mhash 1.538868 ETHW
18.71 元
640w 查看详情
暗星ET5(4u机箱) 1200 Mhash 1.538868 ETHW
18.71 元
640w 查看详情