挖币网
                 Aves
            
            
| 显卡 | 算力 | 功耗 | 单卡日产出 | 6卡日产出 | 
|---|
| 矿机 | 算力 | 单台日收益 | 功率 | 购买 | 
|---|---|---|---|---|
| 暗星ET7 | 6000 Mhash | 0 AVS 0 元 | 3200w | 查看详情 | 
| 暗星ET7(4u机箱) | 6000 Mhash | 0 AVS 0 元 | 3200w | 查看详情 | 
| 青松1-C ETH 2800m | 2800 Mhash | 0 AVS 0 元 | 3700w | 查看详情 | 
| 凛炙Linzhi.Phoenix凤 2600M 以太坊ASIC矿机 | 2600 Mhash | 0 AVS 0 元 | 3000w | 查看详情 | 
| 茉莉X4 高通量服务器 JASMINER X4 SERVER | 2500 Mhash | 0 AVS 0 元 | 1200w | 查看详情 | 
| 赛博X1 pro | 1700 Mhash | 0 AVS 0 元 | 2150w | 查看详情 | 
| 熊猫H3-IDC解决方案 | 1600 Mhash | 0 AVS 0 元 | 1700w | 查看详情 | 
| 芯动A11 | 1500 Mhash | 0 AVS 0 元 | 2300w | 查看详情 | 
| 暗星ET5 | 1200 Mhash | 0 AVS 0 元 | 640w | 查看详情 | 
| 暗星ET5(4u机箱) | 1200 Mhash | 0 AVS 0 元 | 640w | 查看详情 | 
 
                                 
                     
         
         
         币种收益
 币种收益
                               矿机收益
 矿机收益
                               显卡收益
 显卡收益
                               收益计算
 收益计算
                               矿池信息
 矿池信息
                               FIL排行榜
 FIL排行榜
                               资   料
 资   料 交易所
 交易所 资   讯
 资   讯
 官方网站
 官方网站
                                 区块浏览
 区块浏览
                                 
 