挖币网
EthereumPOW
挖矿信息
- 全网难度
- 21,710,479,650,337
- 核心算法
- Ethash
| 矿池 | 算力 | 矿工数 | 手续费 | 起付数量 |
|---|
数据可能更新不及时, 如果对数据有异议 联系我们
| 显卡 | 算力 | 功耗 | 单卡日产出 | 6卡日产出 |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 160000000 | 290 W | 2.72 元 | 16.32 元 |
| 39Ti | 128000000 | 350 W | 2.176 元 | 13.056 元 |
| 4090 | 127000000 | 260 W | 2.159 元 | 12.954 元 |
| 58 | 120000000 | 200 W | 2.04 元 | 12.24 元 |
| 3090 | 119000000 | 320 W | 2.023 元 | 12.138 元 |
| 38Ti | 117000000 | 330 W | 1.989 元 | 11.934 元 |
| 79xtx | 100000000 | 220 W | 1.7 元 | 10.2 元 |
| a5 | 99000000 | 230 W | 1.683 元 | 10.098 元 |
| 3080 | 98000000 | 240 W | 1.666 元 | 9.996 元 |
| vii | 94000000 | 180 W | 1.598 元 | 9.588 元 |
| 57Ti | 88000000 | 150 W | 1.496 元 | 8.976 元 |
| 48s | 87000000 | 200 W | 1.479 元 | 8.874 元 |
| 4080 | 87000000 | 200 W | 1.479 元 | 8.874 元 |
| a45 | 87000000 | 190 W | 1.479 元 | 8.874 元 |
| 47Tis | 83000000 | 190 W | 1.411 元 | 8.466 元 |
| 79xt | 83000000 | 200 W | 1.411 元 | 8.466 元 |
| 37Ti | 80000000 | 200 W | 1.36 元 | 8.16 元 |
| 57 | 80000000 | 150 W | 1.36 元 | 8.16 元 |
| 78xt | 65000000 | 160 W | 1.105 元 | 6.63 元 |
| 47Ti | 65000000 | 120 W | 1.105 元 | 6.63 元 |
| 47s | 63000000 | 150 W | 1.071 元 | 6.426 元 |
| 47 | 62000000 | 140 W | 1.054 元 | 6.324 元 |
| 69xt | 62000000 | 150 W | 1.054 元 | 6.324 元 |
| 68xt | 62000000 | 110 W | 1.054 元 | 6.324 元 |
| 68 | 61000000 | 110 W | 1.037 元 | 6.222 元 |
| 3060Ti | 60000000 | 140 W | 1.02 元 | 6.12 元 |
| 3070 | 60000000 | 130 W | 1.02 元 | 6.12 元 |
| 56Ti | 59000000 | 120 W | 1.003 元 | 6.018 元 |
| a4 | 59000000 | 140 W | 1.003 元 | 6.018 元 |
| 2080Ti | 55200000 | 180 W | 0.9384 元 | 5.6304 元 |
| 5700xt | 55000000 | 130 W | 0.935 元 | 5.61 元 |
| 5700 | 55000000 | 130 W | 0.935 元 | 5.61 元 |
| 56 | 51000000 | 120 W | 0.867 元 | 5.202 元 |
| vega64 | 50000000 | 180 W | 0.85 元 | 5.1 元 |
| vega56 | 49000000 | 170 W | 0.833 元 | 4.998 元 |
| 67xt | 46000000 | 100 W | 0.782 元 | 4.692 元 |
| 2080 | 41000000 | 160 W | 0.697 元 | 4.182 元 |
| 2070 | 41000000 | 140 W | 0.697 元 | 4.182 元 |
| 3060 | 41000000 | 110 W | 0.697 元 | 4.182 元 |
| 5600xt | 40500000 | 110 W | 0.6885 元 | 4.131 元 |
| 46Ti | 39000000 | 80 W | 0.663 元 | 3.978 元 |
| a2 | 39000000 | 80 W | 0.663 元 | 3.978 元 |
| 1080Ti | 37500000 | 180 W | 0.6375 元 | 3.825 元 |
| 46 | 34000000 | 80 W | 0.578 元 | 3.468 元 |
| 1080 | 33500000 | 170 W | 0.5695 元 | 3.417 元 |
| 66xt | 32000000 | 70 W | 0.544 元 | 3.264 元 |
| 2060 | 31000000 | 120 W | 0.527 元 | 3.162 元 |
| 580 | 30500000 | 130 W | 0.5185 元 | 3.111 元 |
| 480 | 30000000 | 140 W | 0.51 元 | 3.06 元 |
| 166s | 29000000 | 90 W | 0.493 元 | 2.958 元 |
| 66 | 28500000 | 60 W | 0.4845 元 | 2.907 元 |
| 1660Ti | 28000000 | 80 W | 0.476 元 | 2.856 元 |
| 1070Ti | 28000000 | 140 W | 0.476 元 | 2.856 元 |
| 55xt8 | 26000000 | 90 W | 0.442 元 | 2.652 元 |
| 1660 | 24000000 | 80 W | 0.408 元 | 2.448 元 |
| 1070 | 23500000 | 130 W | 0.3995 元 | 2.397 元 |
| 10606 | 20500000 | 90 W | 0.3485 元 | 2.091 元 |
| 矿机 | 算力 | 单台日收益 | 功率 | 购买 |
|---|---|---|---|---|
| 暗星ET7 | 6000 Mhash | 46.48158 ETHW 101.2 元 |
3200w | 查看详情 |
| 暗星ET7(4u机箱) | 6000 Mhash | 46.48158 ETHW 101.2 元 |
3200w | 查看详情 |
| 青松1-C ETH 2800m | 2800 Mhash | 21.691404 ETHW 47.22 元 |
3700w | 查看详情 |
| 凛炙Linzhi.Phoenix凤 2600M 以太坊ASIC矿机 | 2600 Mhash | 20.142018 ETHW 43.85 元 |
3000w | 查看详情 |
| 茉莉X4 高通量服务器 JASMINER X4 SERVER | 2500 Mhash | 19.367325 ETHW 42.16 元 |
1200w | 查看详情 |
| 赛博X1 pro | 1700 Mhash | 13.169781 ETHW 28.67 元 |
2150w | 查看详情 |
| 熊猫H3-IDC解决方案 | 1600 Mhash | 12.395088 ETHW 26.99 元 |
1700w | 查看详情 |
| 芯动A11 | 1500 Mhash | 11.620395 ETHW 25.3 元 |
2300w | 查看详情 |
| 暗星ET5 | 1200 Mhash | 9.296316 ETHW 20.24 元 |
640w | 查看详情 |
| 暗星ET5(4u机箱) | 1200 Mhash | 9.296316 ETHW 20.24 元 |
640w | 查看详情 |
币种收益
矿机收益
显卡收益
收益计算
矿池信息
FIL排行榜
资 料
交易所
资 讯