挖币网
EthereumPOW
挖矿信息
- 全网难度
- 82,672,599,114,162
- 核心算法
- Ethash
| 矿池 | 算力 | 矿工数 | 手续费 | 起付数量 |
|---|
数据可能更新不及时, 如果对数据有异议 联系我们
| 显卡 | 算力 | 功耗 | 单卡日产出 | 6卡日产出 |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 160000000 | 290 W | 1.28 元 | 7.68 元 |
| 39Ti | 128000000 | 350 W | 1.024 元 | 6.144 元 |
| 4090 | 127000000 | 260 W | 1.016 元 | 6.096 元 |
| 58 | 120000000 | 200 W | 0.96 元 | 5.76 元 |
| 3090 | 119000000 | 320 W | 0.952 元 | 5.712 元 |
| 38Ti | 117000000 | 330 W | 0.936 元 | 5.616 元 |
| 79xtx | 100000000 | 220 W | 0.8 元 | 4.8 元 |
| a5 | 99000000 | 230 W | 0.792 元 | 4.752 元 |
| 3080 | 98000000 | 240 W | 0.784 元 | 4.704 元 |
| vii | 94000000 | 180 W | 0.752 元 | 4.512 元 |
| 57Ti | 88000000 | 150 W | 0.704 元 | 4.224 元 |
| a45 | 87000000 | 190 W | 0.696 元 | 4.176 元 |
| 4080 | 87000000 | 200 W | 0.696 元 | 4.176 元 |
| 48s | 87000000 | 200 W | 0.696 元 | 4.176 元 |
| 47Tis | 83000000 | 190 W | 0.664 元 | 3.984 元 |
| 79xt | 83000000 | 200 W | 0.664 元 | 3.984 元 |
| 37Ti | 80000000 | 200 W | 0.64 元 | 3.84 元 |
| 57 | 80000000 | 150 W | 0.64 元 | 3.84 元 |
| 78xt | 65000000 | 160 W | 0.52 元 | 3.12 元 |
| 47Ti | 65000000 | 120 W | 0.52 元 | 3.12 元 |
| 47s | 63000000 | 150 W | 0.504 元 | 3.024 元 |
| 47 | 62000000 | 140 W | 0.496 元 | 2.976 元 |
| 69xt | 62000000 | 150 W | 0.496 元 | 2.976 元 |
| 68xt | 62000000 | 110 W | 0.496 元 | 2.976 元 |
| 68 | 61000000 | 110 W | 0.488 元 | 2.928 元 |
| 3070 | 60000000 | 130 W | 0.48 元 | 2.88 元 |
| 3060Ti | 60000000 | 140 W | 0.48 元 | 2.88 元 |
| 56Ti | 59000000 | 120 W | 0.472 元 | 2.832 元 |
| a4 | 59000000 | 140 W | 0.472 元 | 2.832 元 |
| 2080Ti | 55200000 | 180 W | 0.4416 元 | 2.6496 元 |
| 5700xt | 55000000 | 130 W | 0.44 元 | 2.64 元 |
| 5700 | 55000000 | 130 W | 0.44 元 | 2.64 元 |
| 56 | 51000000 | 120 W | 0.408 元 | 2.448 元 |
| vega64 | 50000000 | 180 W | 0.4 元 | 2.4 元 |
| vega56 | 49000000 | 170 W | 0.392 元 | 2.352 元 |
| 67xt | 46000000 | 100 W | 0.368 元 | 2.208 元 |
| 2080 | 41000000 | 160 W | 0.328 元 | 1.968 元 |
| 2070 | 41000000 | 140 W | 0.328 元 | 1.968 元 |
| 3060 | 41000000 | 110 W | 0.328 元 | 1.968 元 |
| 5600xt | 40500000 | 110 W | 0.324 元 | 1.944 元 |
| a2 | 39000000 | 80 W | 0.312 元 | 1.872 元 |
| 46Ti | 39000000 | 80 W | 0.312 元 | 1.872 元 |
| 1080Ti | 37500000 | 180 W | 0.3 元 | 1.8 元 |
| 46 | 34000000 | 80 W | 0.272 元 | 1.632 元 |
| 1080 | 33500000 | 170 W | 0.268 元 | 1.608 元 |
| 66xt | 32000000 | 70 W | 0.256 元 | 1.536 元 |
| 2060 | 31000000 | 120 W | 0.248 元 | 1.488 元 |
| 580 | 30500000 | 130 W | 0.244 元 | 1.464 元 |
| 480 | 30000000 | 140 W | 0.24 元 | 1.44 元 |
| 166s | 29000000 | 90 W | 0.232 元 | 1.392 元 |
| 66 | 28500000 | 60 W | 0.228 元 | 1.368 元 |
| 1660Ti | 28000000 | 80 W | 0.224 元 | 1.344 元 |
| 1070Ti | 28000000 | 140 W | 0.224 元 | 1.344 元 |
| 55xt8 | 26000000 | 90 W | 0.208 元 | 1.248 元 |
| 1660 | 24000000 | 80 W | 0.192 元 | 1.152 元 |
| 1070 | 23500000 | 130 W | 0.188 元 | 1.128 元 |
| 10606 | 20500000 | 90 W | 0.164 元 | 0.984 元 |
| 矿机 | 算力 | 单台日收益 | 功率 | 购买 |
|---|---|---|---|---|
| 暗星ET7 | 6000 Mhash | 12.12336 ETHW 45.71 元 |
3200w | 查看详情 |
| 暗星ET7(4u机箱) | 6000 Mhash | 12.12336 ETHW 45.71 元 |
3200w | 查看详情 |
| 青松1-C ETH 2800m | 2800 Mhash | 5.657568 ETHW 21.33 元 |
3700w | 查看详情 |
| 凛炙Linzhi.Phoenix凤 2600M 以太坊ASIC矿机 | 2600 Mhash | 5.253456 ETHW 19.81 元 |
3000w | 查看详情 |
| 茉莉X4 高通量服务器 JASMINER X4 SERVER | 2500 Mhash | 5.0514 ETHW 19.04 元 |
1200w | 查看详情 |
| 赛博X1 pro | 1700 Mhash | 3.434952 ETHW 12.95 元 |
2150w | 查看详情 |
| 熊猫H3-IDC解决方案 | 1600 Mhash | 3.232896 ETHW 12.19 元 |
1700w | 查看详情 |
| 芯动A11 | 1500 Mhash | 3.03084 ETHW 11.43 元 |
2300w | 查看详情 |
| 暗星ET5 | 1200 Mhash | 2.424672 ETHW 9.14 元 |
640w | 查看详情 |
| 暗星ET5(4u机箱) | 1200 Mhash | 2.424672 ETHW 9.14 元 |
640w | 查看详情 |
币种收益
矿机收益
显卡收益
收益计算
矿池信息
FIL排行榜
资 料
交易所
资 讯