挖币网
EthereumPOW
挖矿信息
- 全网难度
- 30,445,469,914,316
- 核心算法
- Ethash
| 矿池 | 算力 | 矿工数 | 手续费 | 起付数量 |
|---|
数据可能更新不及时, 如果对数据有异议 联系我们
| 显卡 | 算力 | 功耗 | 单卡日产出 | 6卡日产出 |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 160000000 | 290 W | 1.76 元 | 10.56 元 |
| 39Ti | 128000000 | 350 W | 1.408 元 | 8.448 元 |
| 4090 | 127000000 | 260 W | 1.397 元 | 8.382 元 |
| 58 | 120000000 | 200 W | 1.32 元 | 7.92 元 |
| 3090 | 119000000 | 320 W | 1.309 元 | 7.854 元 |
| 38Ti | 117000000 | 330 W | 1.287 元 | 7.722 元 |
| 79xtx | 100000000 | 220 W | 1.1 元 | 6.6 元 |
| a5 | 99000000 | 230 W | 1.089 元 | 6.534 元 |
| 3080 | 98000000 | 240 W | 1.078 元 | 6.468 元 |
| vii | 94000000 | 180 W | 1.034 元 | 6.204 元 |
| 57Ti | 88000000 | 150 W | 0.968 元 | 5.808 元 |
| 48s | 87000000 | 200 W | 0.957 元 | 5.742 元 |
| 4080 | 87000000 | 200 W | 0.957 元 | 5.742 元 |
| a45 | 87000000 | 190 W | 0.957 元 | 5.742 元 |
| 47Tis | 83000000 | 190 W | 0.913 元 | 5.478 元 |
| 79xt | 83000000 | 200 W | 0.913 元 | 5.478 元 |
| 37Ti | 80000000 | 200 W | 0.88 元 | 5.28 元 |
| 57 | 80000000 | 150 W | 0.88 元 | 5.28 元 |
| 78xt | 65000000 | 160 W | 0.715 元 | 4.29 元 |
| 47Ti | 65000000 | 120 W | 0.715 元 | 4.29 元 |
| 47s | 63000000 | 150 W | 0.693 元 | 4.158 元 |
| 47 | 62000000 | 140 W | 0.682 元 | 4.092 元 |
| 69xt | 62000000 | 150 W | 0.682 元 | 4.092 元 |
| 68xt | 62000000 | 110 W | 0.682 元 | 4.092 元 |
| 68 | 61000000 | 110 W | 0.671 元 | 4.026 元 |
| 3060Ti | 60000000 | 140 W | 0.66 元 | 3.96 元 |
| 3070 | 60000000 | 130 W | 0.66 元 | 3.96 元 |
| 56Ti | 59000000 | 120 W | 0.649 元 | 3.894 元 |
| a4 | 59000000 | 140 W | 0.649 元 | 3.894 元 |
| 2080Ti | 55200000 | 180 W | 0.6072 元 | 3.6432 元 |
| 5700xt | 55000000 | 130 W | 0.605 元 | 3.63 元 |
| 5700 | 55000000 | 130 W | 0.605 元 | 3.63 元 |
| 56 | 51000000 | 120 W | 0.561 元 | 3.366 元 |
| vega64 | 50000000 | 180 W | 0.55 元 | 3.3 元 |
| vega56 | 49000000 | 170 W | 0.539 元 | 3.234 元 |
| 67xt | 46000000 | 100 W | 0.506 元 | 3.036 元 |
| 2080 | 41000000 | 160 W | 0.451 元 | 2.706 元 |
| 2070 | 41000000 | 140 W | 0.451 元 | 2.706 元 |
| 3060 | 41000000 | 110 W | 0.451 元 | 2.706 元 |
| 5600xt | 40500000 | 110 W | 0.4455 元 | 2.673 元 |
| 46Ti | 39000000 | 80 W | 0.429 元 | 2.574 元 |
| a2 | 39000000 | 80 W | 0.429 元 | 2.574 元 |
| 1080Ti | 37500000 | 180 W | 0.4125 元 | 2.475 元 |
| 46 | 34000000 | 80 W | 0.374 元 | 2.244 元 |
| 1080 | 33500000 | 170 W | 0.3685 元 | 2.211 元 |
| 66xt | 32000000 | 70 W | 0.352 元 | 2.112 元 |
| 2060 | 31000000 | 120 W | 0.341 元 | 2.046 元 |
| 580 | 30500000 | 130 W | 0.3355 元 | 2.013 元 |
| 480 | 30000000 | 140 W | 0.33 元 | 1.98 元 |
| 166s | 29000000 | 90 W | 0.319 元 | 1.914 元 |
| 66 | 28500000 | 60 W | 0.3135 元 | 1.881 元 |
| 1660Ti | 28000000 | 80 W | 0.308 元 | 1.848 元 |
| 1070Ti | 28000000 | 140 W | 0.308 元 | 1.848 元 |
| 55xt8 | 26000000 | 90 W | 0.286 元 | 1.716 元 |
| 1660 | 24000000 | 80 W | 0.264 元 | 1.584 元 |
| 1070 | 23500000 | 130 W | 0.2585 元 | 1.551 元 |
| 10606 | 20500000 | 90 W | 0.2255 元 | 1.353 元 |
| 矿机 | 算力 | 单台日收益 | 功率 | 购买 |
|---|---|---|---|---|
| 暗星ET7 | 6000 Mhash | 33.04878 ETHW 63.74 元 |
3200w | 查看详情 |
| 暗星ET7(4u机箱) | 6000 Mhash | 33.04878 ETHW 63.74 元 |
3200w | 查看详情 |
| 青松1-C ETH 2800m | 2800 Mhash | 15.422764 ETHW 29.75 元 |
3700w | 查看详情 |
| 凛炙Linzhi.Phoenix凤 2600M 以太坊ASIC矿机 | 2600 Mhash | 14.321138 ETHW 27.62 元 |
3000w | 查看详情 |
| 茉莉X4 高通量服务器 JASMINER X4 SERVER | 2500 Mhash | 13.770325 ETHW 26.56 元 |
1200w | 查看详情 |
| 赛博X1 pro | 1700 Mhash | 9.363821 ETHW 18.06 元 |
2150w | 查看详情 |
| 熊猫H3-IDC解决方案 | 1600 Mhash | 8.813008 ETHW 17 元 |
1700w | 查看详情 |
| 芯动A11 | 1500 Mhash | 8.262195 ETHW 15.94 元 |
2300w | 查看详情 |
| 暗星ET5 | 1200 Mhash | 6.609756 ETHW 12.75 元 |
640w | 查看详情 |
| 暗星ET5(4u机箱) | 1200 Mhash | 6.609756 ETHW 12.75 元 |
640w | 查看详情 |
币种收益
矿机收益
显卡收益
收益计算
矿池信息
FIL排行榜
资 料
交易所
资 讯