DogeSeedz价格: 0 元 / DOGESZ 
                
                    电价:  元 / 度  
                
                | 矿机 | 报价 | 算力 | 功率 | 能效比 | 日产出 | 日电费 | 电费占比 | 日净收益 | 回本 | 关机币价 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  蚂蚁L3+ | - | 0.504 Ghash | 800 W | 1587.3 W/G | 0 元/天 0 DOGESZ/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  蚂蚁L3++ | - | 0.58 Ghash | 942 W | 1624.14 W/G | 0 元/天 0 DOGESZ/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  芯动A4+ | - | 0.62 Ghash | 750 W | 1209.68 W/G | 0 元/天 0 DOGESZ/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  芯动 A6 | - | 1.23 Ghash | 1500 W | 1219.51 W/G | 0 元/天 0 DOGESZ/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  热
                                                    金贝LT5 | 21000.00 元 | 2.05 Ghash | 2080 W | 1014.63 W/G | 0 元/天 0 DOGESZ/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  金贝Mini-DOGE | 3999.00 元 | 0.185 Ghash | 233 W | 1259.46 W/G | 0 元/天 0 DOGESZ/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  蚂蚁L7 | - | 9.5 Ghash | 3425 W | 360.53 W/G | 0 元/天 0 DOGESZ/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  BlackMiner L1 | - | 4.3 Ghash | 3450 W | 802.33 W/G | 0 元/天 0 DOGESZ/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  链芯 火牛L1 | - | 9 Ghash | 3400 W | 377.78 W/G | 0 元/天 0 DOGESZ/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  Elphapex DG1 | - | 11 Ghash | 3420 W | 310.91 W/G | 0 元/天 0 DOGESZ/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  火牛H9 | - | 9.5 Ghash | 3300 W | 347.37 W/G | 0 元/天 0 DOGESZ/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  ElphaPex DG 1 plus | - | 14.4 Ghash | 3950 W | 274.31 W/G | 0 元/天 0 DOGESZ/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  蚂蚁 L9 | - | 16 Ghash | 3360 W | 210 W/G | 0 元/天 0 DOGESZ/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  火山(VolcMiner)D1 | - | 17 Ghash | 3900 W | 229.41 W/G | 0 元/天 0 DOGESZ/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  福鹿L1 | - | 5.3 Ghash | 1200 W | 226.42 W/G | 0 元/天 0 DOGESZ/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  福鹿L2 | - | 1 Ghash | 230 W | 230 W/G | 0 元/天 0 DOGESZ/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  火山mini | - | 2.2 Ghash | 500 W | 227.27 W/G | 0 元/天 0 DOGESZ/天 | 0% | 计算器 | 
加密货币挖矿是一项高风险投资,以上数据为静态收益仅供参考,我们对任何财务损失概不负责。
         
                                 
                     
         
         
         币种收益
 币种收益
                               矿机收益
 矿机收益
                               显卡收益
 显卡收益
                               收益计算
 收益计算
                               矿池信息
 矿池信息
                               FIL排行榜
 FIL排行榜
                               ASIC 挖矿
                        ASIC 挖矿
                     全部矿机
全部矿机 比特币矿机
                        比特币矿机
                     比特现金矿机
                        比特现金矿机
                     Bitcoin SV矿机
                        Bitcoin SV矿机
                     莱特币矿机
                        莱特币矿机
                     比原矿机
                        比原矿机
                     零币矿机
                        零币矿机
                     Nervos CKB矿机
                        Nervos CKB矿机
                     徳信币矿机
                        徳信币矿机
                     以太经典矿机
                        以太经典矿机
                     达世币矿机
                        达世币矿机
                     渡鸦币矿机
                        渡鸦币矿机
                     门罗币矿机
                        门罗币矿机
                     Horizen矿机
                        Horizen矿机
                     Kadena矿机
                        Kadena矿机
                     HandShake矿机
                        HandShake矿机
                     Conflux矿机
                        Conflux矿机
                     Qitmeer Keccak矿机
                        Qitmeer Keccak矿机
                     Grin矿机
                        Grin矿机
                     Alephium矿机
                        Alephium矿机
                     Kaspa矿机
                        Kaspa矿机
                     EthereumPOW矿机
                        EthereumPOW矿机
                     
 