DubxCoin价格: 0 元 / DUBX 
                
                    电价:  元 / 度  
                
                | 矿机 | 报价 | 算力 | 功率 | 能效比 | 日产出 | 日电费 | 电费占比 | 日净收益 | 回本 | 关机币价 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  蚂蚁G2 | - | 220 Mhash | 1200 W | 5.45 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  熊猫B3 Pro | - | 230 Mhash | 1250 W | 5.43 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  雪豹E3 | - | 230 Mhash | 1160 W | 5.04 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  蚂蚁E3 | - | 180 Mhash | 800 W | 4.44 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  熊猫B3(静音) | - | 230 Mhash | 1150 W | 5 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  RX570 6卡 | - | 167 Mhash | 720 W | 4.31 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  RX580 6卡 | - | 181 Mhash | 810 W | 4.48 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  1060(6G) 6卡 | - | 135 Mhash | 540 W | 4 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  1080ti 6卡 | - | 273 Mhash | 1080 W | 3.96 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  芯动A10 500M | - | 500 Mhash | 700 W | 1.4 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  芯动A10Pro 5G | - | 500 Mhash | 860 W | 1.72 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  熊猫B7 | - | 230 Mhash | 1150 W | 5 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  Inno A10 Pro 6G | - | 720 Mhash | 1300 W | 1.81 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  熊猫B9 | - | 330 Mhash | 950 W | 2.88 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  ANTSEIKO V1 | 27000.00 元 | 269 Mhash | 1300 W | 4.83 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  2080 8卡 | - | 305.60 Mhash | 1280 W | 4.19 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  狼神B3 | - | 550 Mhash | 1650 W | 3 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  以太牛 Z7 | - | 495 Mhash | 1485 W | 3 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  470 | - | 27 MHash | 0 W | 0 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  480 | - | 29 MHash | 0 W | 0 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  570 | - | 30 MHash | 0 W | 0 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  580 | - | 30 MHash | 0 W | 0 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  590 | - | 34 MHash | 0 W | 0 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  Vega56 | - | 43 MHash | 0 W | 0 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  Vega64 | - | 44 MHash | 0 W | 0 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  VII | - | 90 MHash | 0 W | 0 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  5600XT | - | 38.3 MHash | 0 W | 0 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  5700 | - | 52 MHash | 0 W | 0 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  1050Ti | - | 14 MHash | 0 W | 0 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  1060 | - | 23 MHash | 0 W | 0 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  1070 | - | 31 MHash | 0 W | 0 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  1070Ti | - | 31 MHash | 0 W | 0 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  P104-100 | - | 39 MHash | 0 W | 0 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  1080 | - | 39 MHash | 0 W | 0 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  1080Ti | - | 48 MHash | 0 W | 0 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  1660 | - | 22 MHash | 0 W | 0 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  1660S | - | 30 MHash | 0 W | 0 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  1660Ti | - | 31.5 MHash | 0 W | 0 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  2060 | - | 30 MHash | 0 W | 0 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  2070 | - | 41 MHash | 0 W | 0 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  2070S | - | 43 MHash | 0 W | 0 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  2080 | - | 42 MHash | 0 W | 0 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  2080Ti | - | 57 MHash | 0 W | 0 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  3080 | - | 102 MHash | 0 W | 0 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  3090 | - | 120 MHash | 0 W | 0 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  新
                                                    熊猫B7 PRO | 40000.00 元 | 360 Mhash | 1650 W | 4.58 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  凛炙 凤 2600M | - | 2600 Mhash | 3000 W | 1.15 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  新
                                                    魔伞MS-240M | 28000.00 元 | 240 Mhash | 1100 W | 4.58 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  爱芯矿机E8 | 35800.00 元 | 235 Mhash | 1150 W | 4.89 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  RTX 3060Ti | - | 61 Mhash | 121 W | 1.98 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  RTX 3070 | - | 60 Mhash | 220 W | 3.67 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  RX 6900XT | - | 64 Mhash | 220 W | 3.44 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  RX 6800 | - | 61 Mhash | 134 W | 2.2 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  RX 6800XT | - | 61 Mhash | 170 W | 2.79 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  RX 5700XT | - | 51.5 Mhash | 175 W | 3.4 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  狼神B1+ | - | 378 Mhash | 1450 W | 3.84 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  GTX TitanV | - | 656 Mhash | 2150 W | 3.28 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  方舟1号 | - | 800 Mhash | 1500 W | 1.88 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  茉莉x4-1U | 41600.00 元 | 520 Mhash | 240 W | 0.46 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  赛博X1 pro | - | 1700 Mhash | 2150 W | 1.26 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  RX 588 | - | 30 Mhash | 150 W | 5 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  RX 6600XT | - | 32 Mhash | 60 W | 1.88 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  茉莉X4-1U-C | 36000.00 元 | 450 Mhash | 240 W | 0.53 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  暗星ET7 | - | 6000 Mhash | 3200 W | 0.53 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  暗星ET3 | - | 300 Mhash | 160 W | 0.53 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  茉莉X4 server | 200000.00 元 | 2500 Mhash | 1200 W | 0.48 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  茉莉X4 mini | 8500.00 元 | 65 Mhash | 30 W | 0.46 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  暗星ET5 | - | 1200 Mhash | 640 W | 0.53 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  多必特小金库 | 45000.00 元 | 390 Mhash | 800 W | 2.05 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  可挖可乐 | 8000.00 元 | 100 Mhash | 200 W | 2 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  暗星ET7-4u | - | 6000 Mhash | 3200 W | 0.53 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  暗星ET5-4u | - | 1200 Mhash | 640 W | 0.53 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  熊猫H3 | - | 1600 Mhash | 1700 W | 1.06 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  芯动A11 | - | 1500 Mhash | 2300 W | 1.53 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  JASMINER X4-Q | 55000.00 元 | 1040 Mhash | 480 W | 0.46 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  太科 MINI | 18000.00 元 | 200 Mhash | 190 W | 0.95 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  iPollo V1 Mini | - | 300 Mhash | 240 W | 0.8 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  青松1-C | - | 2800 Mhash | 3700 W | 1.32 W/M | 0 元/天 0 DUBX/天 | 0% | 计算器 | 
加密货币挖矿是一项高风险投资,以上数据为静态收益仅供参考,我们对任何财务损失概不负责。
         
                                 
                     
         
         
         币种收益
 币种收益
                               矿机收益
 矿机收益
                               显卡收益
 显卡收益
                               收益计算
 收益计算
                               矿池信息
 矿池信息
                               FIL排行榜
 FIL排行榜
                               ASIC 挖矿
                        ASIC 挖矿
                     全部矿机
全部矿机 比特币矿机
                        比特币矿机
                     比特现金矿机
                        比特现金矿机
                     Bitcoin SV矿机
                        Bitcoin SV矿机
                     莱特币矿机
                        莱特币矿机
                     比原矿机
                        比原矿机
                     零币矿机
                        零币矿机
                     Nervos CKB矿机
                        Nervos CKB矿机
                     徳信币矿机
                        徳信币矿机
                     以太经典矿机
                        以太经典矿机
                     达世币矿机
                        达世币矿机
                     渡鸦币矿机
                        渡鸦币矿机
                     门罗币矿机
                        门罗币矿机
                     Horizen矿机
                        Horizen矿机
                     Kadena矿机
                        Kadena矿机
                     HandShake矿机
                        HandShake矿机
                     Conflux矿机
                        Conflux矿机
                     Qitmeer Keccak矿机
                        Qitmeer Keccak矿机
                     Grin矿机
                        Grin矿机
                     Alephium矿机
                        Alephium矿机
                     Kaspa矿机
                        Kaspa矿机
                     EthereumPOW矿机
                        EthereumPOW矿机
                     
 