显卡挖矿收益排行
| 显卡 | 算法 / 币种 | 币价 | 显卡算力 | 日收益 |
|---|---|---|---|---|
| Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.03 | 13 Hash | 5.77 元/天 | |
| Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.03 | 14 Hash | 6.21 元/天 | |
| Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.03 | 14 Hash | 6.21 元/天 | |
| Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.03 | 17 Hash | 7.54 元/天 | |
| Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.03 | 18 Hash | 7.99 元/天 | |
| Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.03 | 24 Hash | 10.65 元/天 | |
| Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.03 | 28.5 Hash | 12.65 元/天 | |
| Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.03 | 36 Hash | 15.97 元/天 | |
| Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.03 | 30.9 Hash | 13.71 元/天 | |
| Cuckatoo32 / GRIN | $0.04 / ¥0.25 | 0.4 GHash | 0.75 元/天 | |
| Cuckoo_Cycle / AE | $0.01 / ¥0.07 | 2 GHash | 0.32 元/天 | |
| Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.03 | 22.3 Hash | 9.89 元/天 | |
| Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.03 | 32.9 Hash | 14.6 元/天 | |
| Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.03 | 40.1 Hash | 17.79 元/天 | |
| Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.03 | 37 Hash | 16.42 元/天 | |
| Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.03 | 42.3 Hash | 18.77 元/天 | |
| Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.03 | 56.9 Hash | 25.25 元/天 | |
| Cuckoo_Cycle / AE | $0.01 / ¥0.07 | 3.5 GHash | 0.57 元/天 | |
| Cuckatoo32 / GRIN | $0.04 / ¥0.25 | 0.26 GHash | 0.49 元/天 | |
| Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.03 | 26.1 Hash | 11.58 元/天 | |
| Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.03 | 35.5 Hash | 15.75 元/天 | |
| Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.03 | 45.3 Hash | 20.1 元/天 | |
| Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.03 | 48.3 Hash | 21.43 元/天 | |
| Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.03 | 58.9 Hash | 26.13 元/天 | |
| Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.03 | 72 Hash | 31.95 元/天 | |
| Cuckatoo32 / GRIN | $0.04 / ¥0.25 | 0.95 GHash | 1.79 元/天 | |
| Cuckatoo32 / GRIN | $0.04 / ¥0.25 | 1.1 GHash | 2.07 元/天 | |
| Octopus / CFX | $0.05 / ¥0.33 | 61 Mhash | 0.75 元/天 | |
| Octopus / CFX | $0.05 / ¥0.33 | 60 Mhash | 0.74 元/天 | |
| Ethash / ETHW | $0.32 / ¥2.21 | 64 Mhash | 0.32 元/天 | |
| Ethash / ETHW | $0.32 / ¥2.21 | 61 Mhash | 0.3 元/天 | |
| Ethash / ETHW | $0.32 / ¥2.21 | 61 Mhash | 0.3 元/天 | |
| Ethash / ETHW | $0.32 / ¥2.21 | 51.5 Mhash | 0.26 元/天 | |
| Ethash / ETHW | $0.32 / ¥2.21 | 656 Mhash | 3.28 元/天 | |
| Ethash / ETHW | $0.32 / ¥2.21 | 30 Mhash | 0.15 元/天 | |
| Ethash / ETHW | $0.32 / ¥2.21 | 32 Mhash | 0.16 元/天 |
加密货币挖矿是一项高风险投资, 投资需谨慎。
币种收益
矿机收益
显卡收益
收益计算
矿池信息
FIL排行榜
ASIC 挖矿