Bitcoin II价格: 5.68 元 / BC2 
                
                    电价:  元 / 度  
                
                | 矿机 | 报价 | 算力 | 功率 | 能效比 | 日产出 | 日电费 | 电费占比 | 日净收益 | 回本 | 关机币价 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  蚂蚁S9 13T | 800.00 元 | 13 Thash | 1300 W | 100 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  蚂蚁S9 13.5T | 820.00 元 | 13.5 Thash | 1350 W | 100 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  蚂蚁T9+ | - | 10.5 Thash | 1432 W | 136.38 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  雪豹A1 49T | - | 49 Thash | 6400 W | 130.61 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  蚂蚁V9 | - | 4 Thash | 1027 W | 256.75 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  阿瓦隆A7-741 | - | 7.3 Thash | 1150 W | 157.53 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  神马M3 | - | 11.5 Thash | 2100 W | 182.61 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  蚂蚁S9 14T | 840.00 元 | 14 Thash | 1400 W | 100 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  阿瓦隆A841 | - | 13 Thash | 1290 W | 99.23 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  蚂蚁S9i 13T | 800.00 元 | 13 Thash | 1290 W | 99.23 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  蚂蚁S9i 13.5T | 820.00 元 | 13.5 Thash | 1310 W | 97.04 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  蚂蚁S9i 14T | 840.00 元 | 14 Thash | 1320 W | 94.29 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  阿瓦隆A821 | - | 11 Thash | 1200 W | 109.09 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  芯动T2 | - | 17.2 Thash | 1570 W | 91.28 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  蚂蚁S9J 14T | 840.00 元 | 14 Thash | 1314 W | 93.86 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  神马M10 | - | 33 Thash | 2150 W | 65.15 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  蚂蚁S9i 14.5T | 850.00 元 | 14.5 Thash | 1365 W | 94.14 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  蚂蚁S9 Hydro | - | 18 Thash | 1728 W | 96 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  芯动T2T 24T | - | 24 Thash | 1980 W | 82.5 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  阿瓦隆 A921 | - | 20 Thash | 1700 W | 85 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  芯动T2T 32T | - | 32 Thash | 2200 W | 68.75 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  翼比特E11 | - | 30 Thash | 1950 W | 65 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  翼比特E11+ | - | 37 Thash | 2035 W | 55 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  翼比特E11++ | - | 44 Thash | 1980 W | 45 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  神马M10S | - | 55 Thash | 3575 W | 65 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  阿瓦隆A911 | - | 18 Thash | 1440 W | 80 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  阿瓦隆取暖器 | - | 14.5 Thash | 1450 W | 100 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  芯动T2T  26T | - | 26 Thash | 2100 W | 80.77 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  蚂蚁S15 28T | - | 28 Thash | 1596 W | 57 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  蚂蚁T15 23T | - | 23 Thash | 1541 W | 67 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  阿瓦隆A851 | - | 14.5 Thash | 1450 W | 100 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  芯动T3 43T | - | 43 Thash | 2100 W | 48.84 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  蚂蚁S11 | - | 20.5 Thash | 1435 W | 70 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  蚂蚁S17  53T | - | 53 Thash | 2385 W | 45 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  蚂蚁S17 Pro 53T | - | 53 Thash | 2094 W | 39.51 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  蚂蚁S17 Pro 50T | - | 50 Thash | 1975 W | 39.5 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  蚂蚁S17  Pro 56T | - | 56 Thash | 2212 W | 39.5 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  芯动T3+ | - | 57 Thash | 3300 W | 57.89 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  蚂蚁T17 42T | - | 42 Thash | 2310 W | 55 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  神马M21 | - | 28 Thash | 1600 W | 57.14 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  神马M20 | - | 45 Thash | 2160 W | 48 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  思创优 STU-U8 | - | 46 Thash | 2100 W | 45.65 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  蚂蚁S9  SE | 830.00 元 | 17 Thash | 1280 W | 75.29 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  蚂蚁S9K | 820.00 元 | 13.5 Thash | 1148 W | 85.04 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  芯动T3 | - | 50 Thash | 3100 W | 62 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  猎豹 F5 | - | 55 Thash | 2080 W | 37.82 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  猎豹 F5I | - | 60 Thash | 2880 W | 48 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  猎豹 F5M | - | 52 Thash | 3180 W | 61.15 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  翼比特E12+ | - | 50 Thash | 2500 W | 50 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  翼比特 E12 | - | 44 Thash | 2508 W | 57 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  神马M20S-65T | - | 65 Thash | 3120 W | 48 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  神马M20S-68T | - | 68 Thash | 3264 W | 48 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  阿瓦隆A1047 | - | 37 Thash | 2442 W | 66 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  阿瓦隆1066 | - | 50 Thash | 3250 W | 65 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  神马M21S-54T | - | 54 Thash | 3240 W | 60 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  神马M21S-56T | - | 56 Thash | 3360 W | 60 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  蚂蚁T9+ | - | 11.5 Thash | 1380 W | 120 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  蚂蚁T17 38T | - | 38 Thash | 2090 W | 55 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  蚂蚁S9J 14.5T | 850.00 元 | 14.5 Thash | 1350 W | 93.1 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  蚂蚁S9K | 820.00 元 | 13.5 Thash | 1148 W | 85.04 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  蚂蚁矿机S17e | - | 64 Thash | 2880 W | 45 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  蚂蚁T17e | - | 50 Thash | 2715 W | 54.3 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  YOTTA K10e | - | 55 Thash | 3190 W | 58 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  YOTTA K10s | - | 42 Thash | 2016 W | 48 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  YOTTA K9 | - | 11.5 Thash | 1553 W | 135.04 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  芯动T3+ 67T | - | 67 Thash | 3300 W | 49.25 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  蜂鸟H7 Pro 48T | - | 48 Thash | 3120 W | 65 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  蜂鸟H7 Pro 53T | - | 53 Thash | 3445 W | 65 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  蚂蚁T17+ | - | 55 Thash | 2750 W | 50 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  蚂蚁S17+ | - | 67 Thash | 2680 W | 40 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  阿瓦隆1166 | - | 68 Thash | 3196 W | 47 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  阿瓦隆1146 | - | 56 Thash | 3192 W | 57 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  阿瓦隆1026 | - | 35 Thash | 2415 W | 69 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  熊猫P3 | - | 44 Thash | 2550 W | 57.95 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  蜜蜂矿机B2T | - | 21 Thash | 1155 W | 55 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  蜜蜂矿机B2S | - | 37 Thash | 1776 W | 48 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  蜂鸟H9 Pro 84T | - | 84 Thash | 3360 W | 40 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  蜂鸟H9  67T | - | 67 Thash | 3350 W | 50 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  荐
                                                    蚂蚁S19 PRO | 55880.00 元 | 110 Thash | 3250 W | 29.55 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  荐
                                                    蚂蚁矿机S19 | 47000.00 元 | 95 Thash | 3250 W | 34.21 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  神马M30S 88T | - | 88 Thash | 3344 W | 38 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  矿机T17+ 64T | - | 64 Thash | 3200 W | 50 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  阿瓦隆1066PRO | - | 55 Thash | 3300 W | 60 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  神马M31S 72T | - | 72 Thash | 3312 W | 46 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  神马M31S+80T | - | 80 Thash | 3360 W | 42 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  神马M30S++112T | - | 112 Thash | 3472 W | 31 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  神马M30S+110T | - | 100 Thash | 3400 W | 34 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  神马M20S 62T | - | 62 Thash | 2976 W | 48 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  蚂蚁T19 84T | - | 84 Thash | 3150 W | 37.5 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  阿瓦隆A1146 Pro | - | 63 Thash | 3276 W | 52 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  荐
                                                    BLACK-F2 | - | 51.24 GHash | 835 W | 16.3 W/G | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  犀鸟H8 | - | 74 Thash | 3330 W | 45 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  犀鸟H8 Pro | - | 84 Thash | 3360 W | 40 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  阿瓦隆A1166 Pro | - | 81 Thash | 3400 W | 41.98 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  阿瓦隆A1246 | - | 90 Thash | 3420 W | 38 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  龙擎H1 | - | 82 Thash | 3450 W | 42.07 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  猎豹F7s | - | 90 Thash | 3420 W | 38 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  阿拉丁L2-30T | 8000.00 元 | 30 Thash | 2400 W | 80 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  阿拉丁T1-32T | 7000.00 元 | 32 Thash | 3200 W | 100 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  爱芯矿机A1-Pro | 6180.00 元 | 23 Thash | 2200 W | 95.65 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  爱芯矿机A1-Mini | 4250.00 元 | 13 Thash | 1300 W | 100 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  锦鲤C16 | - | 92 Thash | 3200 W | 34.78 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  锦鲤C16 Pro | - | 98 Thash | 3200 W | 32.65 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  锦鲤C16 max | - | 113 Thash | 3400 W | 30.09 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  S19j Pro+ | - | 122 Thash | 3355 W | 27.5 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  S19 XP | - | 141 Thash | 3031 W | 21.5 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  神马M30S++ | - | 100 Thash | 3100 W | 31 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  神马M50 120T | - | 120 Thash | 3360 W | 28 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  神马M50S 130T | - | 130 Thash | 3380 W | 26 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  蚂蚁 S19+ Hyd | - | 191 Thash | 5253 W | 27.5 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  蚂蚁S19 XP Hyd | - | 250 Thash | 5200 W | 20.8 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  阿瓦隆 1346 | - | 110 Thash | 3300 W | 30 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  阿瓦隆 1366 | - | 130 Thash | 3250 W | 25 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  神马M53 | - | 238 Thash | 6902 W | 29 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  神马M56S++ | - | 254 Thash | 5588 W | 22 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  神马M53S++ | - | 312 Thash | 6864 W | 22 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  蚂蚁S21 | - | 200 Thash | 3500 W | 17.5 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  蚂蚁S21 Hyd | - | 335 Thash | 5360 W | 16 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  蚂蚁S19J | - | 100 Thash | 2950 W | 29.5 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  蚂蚁S19J Pro | - | 104 Thash | 3068 W | 29.5 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  蚂蚁S19KPro | - | 120 Thash | 2760 W | 23 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  阿瓦隆1466 | - | 150 Thash | 3230 W | 21.53 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  阿瓦隆A1466I | - | 170 Thash | 3315 W | 19.5 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  神马M60 | - | 172 Thash | 3423 W | 19.9 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  神马M60S | - | 186 Thash | 3441 W | 18.5 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  神马M66 | - | 238 Thash | 4736 W | 19.9 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  神马M66S | - | 270 Thash | 4995 W | 18.5 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  神马M63 | - | 334 Thash | 6647 W | 19.9 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  神马M63S | - | 390 Thash | 7215 W | 18.5 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  蚂蚁T21 | - | 190 Thash | 3610 W | 19 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | ||||
|  福鹿T3 | - | 115 Thash | 1700 W | 14.78 W/T | 0 元/天 0 BC2/天 | 0% | 计算器 | 
加密货币挖矿是一项高风险投资,以上数据为静态收益仅供参考,我们对任何财务损失概不负责。
         
                                 
                     
         
         
         币种收益
 币种收益
                               矿机收益
 矿机收益
                               显卡收益
 显卡收益
                               收益计算
 收益计算
                               矿池信息
 矿池信息
                               FIL排行榜
 FIL排行榜
                               ASIC 挖矿
                        ASIC 挖矿
                     全部矿机
全部矿机 比特币矿机
                        比特币矿机
                     比特现金矿机
                        比特现金矿机
                     Bitcoin SV矿机
                        Bitcoin SV矿机
                     莱特币矿机
                        莱特币矿机
                     比原矿机
                        比原矿机
                     零币矿机
                        零币矿机
                     Nervos CKB矿机
                        Nervos CKB矿机
                     徳信币矿机
                        徳信币矿机
                     以太经典矿机
                        以太经典矿机
                     达世币矿机
                        达世币矿机
                     渡鸦币矿机
                        渡鸦币矿机
                     门罗币矿机
                        门罗币矿机
                     Horizen矿机
                        Horizen矿机
                     Kadena矿机
                        Kadena矿机
                     HandShake矿机
                        HandShake矿机
                     Conflux矿机
                        Conflux矿机
                     Qitmeer Keccak矿机
                        Qitmeer Keccak矿机
                     Grin矿机
                        Grin矿机
                     Alephium矿机
                        Alephium矿机
                     Kaspa矿机
                        Kaspa矿机
                     EthereumPOW矿机
                        EthereumPOW矿机
                     
 