显卡挖矿收益排行
显卡 | 算法 / 币种 | 币价 | 显卡算力 | 日收益 |
---|---|---|---|---|
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.06 | 13 Hash | 5.98 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.06 | 14 Hash | 6.44 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.06 | 14 Hash | 6.44 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.06 | 17 Hash | 7.82 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.06 | 18 Hash | 8.28 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.06 | 24 Hash | 11.03 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.06 | 28.5 Hash | 13.1 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.06 | 36 Hash | 16.55 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.06 | 30.9 Hash | 14.21 元/天 | |
Cuckatoo32 / GRIN | $0.06 / ¥0.43 | 0.4 GHash | 1.3 元/天 | |
KawPow / RVN | $0.01 / ¥0.1 | 7 MHash | 0.37 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.06 | 22.3 Hash | 10.25 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.06 | 32.9 Hash | 15.13 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.06 | 40.1 Hash | 18.44 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.06 | 37 Hash | 17.01 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.06 | 42.3 Hash | 19.45 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.06 | 56.9 Hash | 26.16 元/天 | |
Cuckoo_Cycle / AE | $0.01 / ¥0.05 | 3.5 GHash | 0.4 元/天 | |
Cuckatoo32 / GRIN | $0.06 / ¥0.43 | 0.26 GHash | 0.84 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.06 | 26.1 Hash | 12 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.06 | 35.5 Hash | 16.32 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.06 | 45.3 Hash | 20.83 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.06 | 48.3 Hash | 22.21 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.06 | 58.9 Hash | 27.08 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.06 | 72 Hash | 33.1 元/天 | |
Cuckatoo32 / GRIN | $0.06 / ¥0.43 | 0.95 GHash | 3.08 元/天 | |
Cuckatoo32 / GRIN | $0.06 / ¥0.43 | 1.1 GHash | 3.57 元/天 | |
Octopus / CFX | $0.1 / ¥0.7 | 61 Mhash | 1.66 元/天 | |
Octopus / CFX | $0.1 / ¥0.7 | 60 Mhash | 1.63 元/天 | |
Ethash / ETHW | $1.52 / ¥10.9 | 64 Mhash | 0.43 元/天 | |
Ethash / ETHW | $1.52 / ¥10.9 | 61 Mhash | 0.41 元/天 | |
Ethash / ETHW | $1.52 / ¥10.9 | 61 Mhash | 0.41 元/天 | |
Ethash / ETHW | $1.52 / ¥10.9 | 51.5 Mhash | 0.35 元/天 | |
Ethash / ETHW | $1.52 / ¥10.9 | 656 Mhash | 4.4 元/天 | |
Ethash / ETHW | $1.52 / ¥10.9 | 30 Mhash | 0.2 元/天 | |
Ethash / ETHW | $1.52 / ¥10.9 | 32 Mhash | 0.21 元/天 |
加密货币挖矿是一项高风险投资, 投资需谨慎。