显卡挖矿收益排行
显卡 | 算法 / 币种 | 币价 | 显卡算力 | 日收益 |
---|---|---|---|---|
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.07 | 13 Hash | 5.98 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.07 | 14 Hash | 6.45 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.07 | 14 Hash | 6.45 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.07 | 17 Hash | 7.83 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.07 | 18 Hash | 8.29 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.07 | 24 Hash | 11.05 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.07 | 28.5 Hash | 13.12 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.07 | 36 Hash | 16.57 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.07 | 30.9 Hash | 14.23 元/天 | |
BeamHash / BEAM | $0.03 / ¥0.24 | 24 Hash | 0.67 元/天 | |
KawPow / RVN | $0.02 / ¥0.13 | 7 MHash | 0.48 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.07 | 22.3 Hash | 10.27 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.07 | 32.9 Hash | 15.15 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.07 | 40.1 Hash | 18.46 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.07 | 37 Hash | 17.03 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.07 | 42.3 Hash | 19.47 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.07 | 56.9 Hash | 26.2 元/天 | |
Cuckoo_Cycle / AE | $0.01 / ¥0.07 | 3.5 GHash | 0.53 元/天 | |
KawPow / RVN | $0.02 / ¥0.13 | 14.2 MHash | 0.96 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.07 | 26.1 Hash | 12.02 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.07 | 35.5 Hash | 16.34 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.07 | 45.3 Hash | 20.86 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.07 | 48.3 Hash | 22.24 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.07 | 58.9 Hash | 27.12 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.07 | 72 Hash | 33.15 元/天 | |
Cuckoo_Cycle / AE | $0.01 / ¥0.07 | 10 GHash | 1.52 元/天 | |
Cuckoo_Cycle / AE | $0.01 / ¥0.07 | 10.2 GHash | 1.55 元/天 | |
Octopus / CFX | $0.07 / ¥0.53 | 61 Mhash | 1.8 元/天 | |
Octopus / CFX | $0.07 / ¥0.53 | 60 Mhash | 1.77 元/天 | |
Ethash / ETHW | $1.4 / ¥10.05 | 64 Mhash | 0.39 元/天 | |
Ethash / ETHW | $1.4 / ¥10.05 | 61 Mhash | 0.37 元/天 | |
Ethash / ETHW | $1.4 / ¥10.05 | 61 Mhash | 0.37 元/天 | |
Ethash / ETHW | $1.4 / ¥10.05 | 51.5 Mhash | 0.31 元/天 | |
Ethash / ETHW | $1.4 / ¥10.05 | 656 Mhash | 3.97 元/天 | |
Ethash / ETHW | $1.4 / ¥10.05 | 30 Mhash | 0.18 元/天 | |
Ethash / ETHW | $1.4 / ¥10.05 | 32 Mhash | 0.19 元/天 |
加密货币挖矿是一项高风险投资, 投资需谨慎。