显卡挖矿收益排行
| 显卡 | 算法 / 币种 | 币价 | 显卡算力 | 日收益 |
|---|---|---|---|---|
| Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.02 | 13 Hash | 5.73 元/天 | |
| Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.02 | 14 Hash | 6.18 元/天 | |
| Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.02 | 14 Hash | 6.18 元/天 | |
| Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.02 | 17 Hash | 7.5 元/天 | |
| Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.02 | 18 Hash | 7.94 元/天 | |
| Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.02 | 24 Hash | 10.59 元/天 | |
| Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.02 | 28.5 Hash | 12.57 元/天 | |
| Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.02 | 36 Hash | 15.88 元/天 | |
| Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.02 | 30.9 Hash | 13.63 元/天 | |
| Cuckatoo32 / GRIN | $0.04 / ¥0.3 | 0.4 GHash | 0.92 元/天 | |
| Cuckoo_Cycle / AE | $0.01 / ¥0.06 | 2 GHash | 0.26 元/天 | |
| Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.02 | 22.3 Hash | 9.84 元/天 | |
| Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.02 | 32.9 Hash | 14.51 元/天 | |
| Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.02 | 40.1 Hash | 17.69 元/天 | |
| Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.02 | 37 Hash | 16.32 元/天 | |
| Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.02 | 42.3 Hash | 18.66 元/天 | |
| Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.02 | 56.9 Hash | 25.1 元/天 | |
| Cuckoo_Cycle / AE | $0.01 / ¥0.06 | 3.5 GHash | 0.46 元/天 | |
| Cuckatoo32 / GRIN | $0.04 / ¥0.3 | 0.26 GHash | 0.6 元/天 | |
| Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.02 | 26.1 Hash | 11.51 元/天 | |
| Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.02 | 35.5 Hash | 15.66 元/天 | |
| Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.02 | 45.3 Hash | 19.98 元/天 | |
| Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.02 | 48.3 Hash | 21.31 元/天 | |
| Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.02 | 58.9 Hash | 25.98 元/天 | |
| Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.02 | 72 Hash | 31.76 元/天 | |
| Cuckatoo32 / GRIN | $0.04 / ¥0.3 | 0.95 GHash | 2.19 元/天 | |
| Cuckatoo32 / GRIN | $0.04 / ¥0.3 | 1.1 GHash | 2.54 元/天 | |
| Octopus / CFX | $0.05 / ¥0.35 | 61 Mhash | 0.68 元/天 | |
| Octopus / CFX | $0.05 / ¥0.35 | 60 Mhash | 0.67 元/天 | |
| Ethash / ETHW | $0.29 / ¥2.01 | 64 Mhash | 0.35 元/天 | |
| Ethash / ETHW | $0.29 / ¥2.01 | 61 Mhash | 0.33 元/天 | |
| Ethash / ETHW | $0.29 / ¥2.01 | 61 Mhash | 0.33 元/天 | |
| Ethash / ETHW | $0.29 / ¥2.01 | 51.5 Mhash | 0.28 元/天 | |
| Ethash / ETHW | $0.29 / ¥2.01 | 656 Mhash | 3.56 元/天 | |
| Ethash / ETHW | $0.29 / ¥2.01 | 30 Mhash | 0.16 元/天 | |
| Ethash / ETHW | $0.29 / ¥2.01 | 32 Mhash | 0.17 元/天 |
加密货币挖矿是一项高风险投资, 投资需谨慎。
币种收益
矿机收益
显卡收益
收益计算
矿池信息
FIL排行榜
ASIC 挖矿