显卡挖矿收益排行
显卡 | 算法 / 币种 | 币价 | 显卡算力 | 日收益 |
---|---|---|---|---|
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.05 | 13 Hash | 5.91 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.05 | 14 Hash | 6.36 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.05 | 14 Hash | 6.36 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.05 | 17 Hash | 7.73 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.05 | 18 Hash | 8.18 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.05 | 24 Hash | 10.91 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.05 | 28.5 Hash | 12.96 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.05 | 36 Hash | 16.37 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.05 | 30.9 Hash | 14.05 元/天 | |
Cuckatoo32 / GRIN | $0.04 / ¥0.25 | 0.4 GHash | 0.76 元/天 | |
KawPow / RVN | $0.01 / ¥0.09 | 7 MHash | 0.33 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.05 | 22.3 Hash | 10.14 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.05 | 32.9 Hash | 14.96 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.05 | 40.1 Hash | 18.23 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.05 | 37 Hash | 16.82 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.05 | 42.3 Hash | 19.23 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.05 | 56.9 Hash | 25.87 元/天 | |
BeamHash / BEAM | $0.03 / ¥0.19 | 12 Hash | 0.27 元/天 | |
KawPow / RVN | $0.01 / ¥0.09 | 14.2 MHash | 0.67 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.05 | 26.1 Hash | 11.87 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.05 | 35.5 Hash | 16.14 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.05 | 45.3 Hash | 20.59 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.05 | 48.3 Hash | 21.96 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.05 | 58.9 Hash | 26.78 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.05 | 72 Hash | 32.73 元/天 | |
Cuckatoo32 / GRIN | $0.04 / ¥0.25 | 0.95 GHash | 1.8 元/天 | |
Cuckatoo32 / GRIN | $0.04 / ¥0.25 | 1.1 GHash | 2.08 元/天 | |
Octopus / CFX | $0.18 / ¥1.27 | 61 Mhash | 2.21 元/天 | |
Octopus / CFX | $0.18 / ¥1.27 | 60 Mhash | 2.18 元/天 | |
Ethash / ETHW | $1.58 / ¥11.2 | 64 Mhash | 0.47 元/天 | |
Ethash / ETHW | $1.58 / ¥11.2 | 61 Mhash | 0.45 元/天 | |
Ethash / ETHW | $1.58 / ¥11.2 | 61 Mhash | 0.45 元/天 | |
Ethash / ETHW | $1.58 / ¥11.2 | 51.5 Mhash | 0.38 元/天 | |
Ethash / ETHW | $1.58 / ¥11.2 | 656 Mhash | 4.82 元/天 | |
Ethash / ETHW | $1.58 / ¥11.2 | 30 Mhash | 0.22 元/天 | |
Ethash / ETHW | $1.58 / ¥11.2 | 32 Mhash | 0.24 元/天 |
加密货币挖矿是一项高风险投资, 投资需谨慎。